<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d&#8217;un impact négatif durable sur le web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/</link>
	<description>Stratégies Web Social et Mutation Numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : &#8220;La E-réputation des bleus est ternie&#8221; : analyse d&#8217;un bad buzz conséquent</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>&#8220;La E-réputation des bleus est ternie&#8221; : analyse d&#8217;un bad buzz conséquent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-233</guid>
		<description>[...] &#8220;La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d’un impact négatif durable sur le web 2.0&amp;#82... a retenu notre attention. Les Bleus et leur entraîneur n&#8217;ont pas été épargnés par le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d’un impact négatif durable sur le web 2.0&amp;#82&#8230; a retenu notre attention. Les Bleus et leur entraîneur n&#8217;ont pas été épargnés par le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : david</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-161</guid>
		<description>Avec SocialCollider,j&#039;ai testé le seisme sous twitter du buzz negatif généré par l&#039;affaire sur deux jours.  http://lesveilleurs99.wordpress.com/2010/06/20/la-twittosphere-en-ebullition-mot-cle-edf/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec SocialCollider,j&#8217;ai testé le seisme sous twitter du buzz negatif généré par l&#8217;affaire sur deux jours.  <a href="http://lesveilleurs99.wordpress.com/2010/06/20/la-twittosphere-en-ebullition-mot-cle-edf/" rel="nofollow">http://lesveilleurs99.wordpress.com/2010/06/20/la-twittosphere-en-ebullition-mot-cle-edf/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : f.perrier</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>f.perrier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-160</guid>
		<description>Christophe, Nous avons utilisé http://trendistic.com/, qui permet de voir, pour les mots recherchés, l&#039;évolution des &quot;citations&quot; sur Twitter. Franck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christophe, Nous avons utilisé <a href="http://trendistic.com/" rel="nofollow">http://trendistic.com/</a>, qui permet de voir, pour les mots recherchés, l&#8217;évolution des &laquo;&nbsp;citations&nbsp;&raquo; sur Twitter. Franck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Petite histoire du buzz sur les bleus : interview de Guillaume Garin, créateur du site lafauteadomenech.com &#124; franck perrier</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Petite histoire du buzz sur les bleus : interview de Guillaume Garin, créateur du site lafauteadomenech.com &#124; franck perrier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-159</guid>
		<description>[...] avoir analysé l’impact durable du fiasco francais lors de la coupe du monde sur le web 2.0, j’ai souhaité savoir qui se cachait derrière le site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avoir analysé l’impact durable du fiasco francais lors de la coupe du monde sur le web 2.0, j’ai souhaité savoir qui se cachait derrière le site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Duboissey</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Christophe Duboissey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-158</guid>
		<description>Bonjour.
Superbe analyse très complète.
Avec quel outil est réalisé le graphe d&#039;analyse Twitter ?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.<br />
Superbe analyse très complète.<br />
Avec quel outil est réalisé le graphe d&#8217;analyse Twitter ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : E-réputation des bleus &#171; Olivier Rase</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>E-réputation des bleus &#171; Olivier Rase</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-157</guid>
		<description>[...] Article provenant: idaos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article provenant: idaos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marine</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>marine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-156</guid>
		<description>très bon panorama!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon panorama!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d&#39;un impact négatif &#8230; &#124; Information Mining R&#38;D</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d&#39;un impact négatif &#8230; &#124; Information Mining R&#38;D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-155</guid>
		<description>[...] from: La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d&#039;un impact négatif &#8230;     Share this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] from: La FFF, les bleus et Domenech: radiographie d&#39;un impact négatif &#8230;     Share this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mondial 2010 : Bleus, Blanc, Buzz &#171; Mediasports &#8211; Le Blog sport d&#39;IMCA</title>
		<link>http://www.idaos.com/actu/la-fff-les-bleus-et-domenech-radiographie-dun-impact-negatif-durable-sur-le-web-2-0/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Mondial 2010 : Bleus, Blanc, Buzz &#171; Mediasports &#8211; Le Blog sport d&#39;IMCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idaos.com/?p=1487#comment-154</guid>
		<description>[...] Allez faire un tour sur le décryptage d&#8217;un buzz négatif réalisé par IDAOS ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allez faire un tour sur le décryptage d&#8217;un buzz négatif réalisé par IDAOS ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

